登录
 注册
林草网群   使用指南添加到桌面
 
经验研究 > 技能技巧 > 正文

一宗征占补偿所有人资产的价值

媒体:原创  作者:绿缘
专业号:绿缘 2015/2/13 13:57:39
葫芦岛市生活垃圾处理场工程征占补偿所有人资产的评估价值表
序号 资产人 品名  面积(公顷)   株数   单价(元)  补偿年限  补偿金额 
1 王秀芝  洒金柏  3.54   222,810   1.80  44  15,252,126 
2 王秀芝   侧柏  1.24  121642   2.00  3 781949 
3 王秀芝   刺柏  0.38  34297   2.00  3 229799 
4 王秀芝   铺地柏    0.09  8,204  0.80  3 38245 
5 王秀芝   黑松   0.05   4,179   5.00  3  49,303 
6 王秀芝   云杉   0.01  1200   10.00  3  24,350 
7 王秀芝   小叶黄杨    4.92   331,286   0.80  44  15,667,201 
8 王秀芝   北海道黄杨     1.93   173,340   0.80  3  808,038 
9 王秀芝   银杏   0.02   1,370   85.00  3  202,477 
10 王秀芝   银杏   0.00   350   3.00  3  2,943 
11 王秀芝   火炬  0.03   2,300   7.00  3  34,884 
12 王秀芝   大龙柏球   0.00   12   50.00  3  1,406 
13 王秀芝   胶东卫矛     0.39   35,070   0.48  3  144,362 
14 王秀芝   海棠  0.01   700   2.80  3  5,708 
15 王秀芝   蝴蝶兰  0.33   29,540   0.12  3  103,446 
16 王秀芝   红王子锦带   0.00   350   0.80  3  1,664 
17 王秀芝   月季   0.06   5,020   1.50  3  29,374 
18 王秀芝   樟子松   0.67   60,000   1.50  3  351,017 
19 王秀芝   女贞   0.54   49,000   0.20  3  178,353 
20 王秀芝   蜀桧   0.00   350   5.00  3  4,133 
21 王秀芝   紫藤   0.00   210   3.50  3  1,933 
22 王秀芝   芍药  0.01   500   1.50  3  2,938 
23 王秀芝   剑麻  0.01   710   5.00  3  8,411 
24 王秀芝  金娃娃 0.03   2,730   0.30  3  10,303 
25 王秀芝  玉簪 0.07   6,200   0.60  3  26,788 
26 王秀芝  美人蕉 0.01   600   0.60  3  2,602 
27 王秀芝  蔷薇 0.01   960   0.05  3  3,260 
28 王秀芝  木槿  0.13   11,537   0.50  3  47,870 
29 王秀芝 黄金槐    1   35.00  0  195 
30 王秀芝 龙爪槐    8   35.00  0  2,640 
31 王秀芝 玉兰    16   2.50     120 
32 王秀芝 八仙球    50   8.00     2,700 
小计 14.46   1,104,542       34,020,538 
1 王秀芝 酒金柏  0.13   12,000   1.80  3  63,496 
2 王秀芝 小叶黄杨  0.34   10,165   0.80  3  109,959 
3 王秀芝 银杏  0.00   129   85.00  3  18,921 
3 王秀芝 刺柏  0.00   147   2.00  3  821 
5 王秀芝 侧柏  0.28   25,200   2.00  3  142,124 
6 王秀芝 蝴蝶兰  0.00   165   0.12  3  395 
7 王秀芝 景天  0.01   464   0.04  3  1,096 
8 王秀芝 红王子锦带    12   0.80     36 
9 王秀芝 蜀桧     37   5.00     185 
新增小计 0.76   48,319       337,033 
1 马福平 朝鲜黄杨  0.09   7,872   6.00  3  98,523 
2 马福平 侧柏 0.05   4,610   2.00  3  30,911 
3 赵月 洒金柏  0.13   12,000   1.80  3  55,033 
4 赵月 侧柏 0.27   24,000   2.00  3  118,240 
5 张磊 洒金柏  1.06   95,267   1.80  44  4,401,281 
6 赵振学  侧柏  0.39   35,178   2.00  3  198,104 
7 赵连余 侧柏  0.15   13,656   2.00  3  76,884 
8 张志德 侧柏  0.09   8,470   2.00  3  47,700 
9 赵连满 侧柏  0.54   51,300   2.00  3  286,453 
  小计   2.77   252,353       5,313,129 
总合计 17.99   1,405,214       39,670,700 
阅读 3
推荐
专业会员
我也说两句
E-File帐号:用户名: 密码: [注册]
评论:(内容不能超过500字。)

*评论内容将在30分钟以后显示!
版权声明:
1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。
2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。
  名称:阿酷(北京)科技发展有限公司
  联系人:李女士,QQ468780427
  网络地址:www.arkoo.com
3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。

 

林草种苗APP

请扫一扫或长按

主办单位:关注森林网

京ICP备05067984号-48

基于E-file技术构建