媒体:原创 作者:绿缘
专业号:绿缘
2015/2/8 13:39:57

| 经济林评估核查基础数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估单位:辽西北引水工程集安于广胜 核算人:张绪成、王振江、张秀云 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评估地点:集安市果树村8组 评估编号: 2015年 01号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础数据(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品种名称 | 白桃 | 经济林标准品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积(公顷) | 0.8333 | 实际测得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 占用面积(公顷) | 0.7667 | 实际测得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所占比例(%) | 92.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初植密度(株) | 940 | 实际测得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成活率% | 100 | 规程标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存率% | 100 | 规程标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 坐果率% | 95 | 实际询证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 损失率% | 100 | 实际测得(损失情况下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础数据(二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产果期 | 规定年限(年) | 株单产(公斤) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 始前期 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盛产前期 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盛产期 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衰产期 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立地系数(%) | 由立地条件确定 | 0.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础数据(三) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类别 | 品名 | 消耗定额 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量 | 单位 | 单价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地租 | 租金 | 1 | 亩 | 150.00 | 每亩消耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料 | 立柱 | 根 | 每亩消耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铁线 | 公斤 | 每亩消耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他(管理用) | 1 | 亩 | 1,000.00 | 每亩消耗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 肥料 | 有机肥和无机肥 | 1 | 亩 | 500.00 | 每亩消耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防治 | 药品 | 1 | 亩 | 200.00 | 每亩消耗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 种苗 | 有性或无性 | 1 | 株 | 5.00 | 每株单价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人工 | 种植用工 | 4 | 人 | 120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长年用工 | 1 | 人 | 12,000.00 | 单人工资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 临时用工 | 5 | 人 | 120.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基础数据(四) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 单位 | 数值 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 近三年市场销售价格 | 元/公斤 | 16.00 | 询价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售费用 | 元/公斤 | 0.50 | 运输、人工、装用器具、储存等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生命周期 | 年 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产周期 | 年 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寿命调整系数 | 0.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 折现率为年度存贷款基准利率的平均值 | % | 5.38% | 转让必须 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补偿年限 | 年 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 残值 | 株 | 体价值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权所有:辽宁省融林森林资产评估有限公司 评估方法:现行市价法
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||