登录
 注册
林草网群   使用指南添加到桌面
 
产品供求 > 北京 > 正文

河南省春季种苗供需信息 (2018第十五期)

媒体:原创  作者:河南省种苗站
专业号:河南省种苗站 2018/2/22 14:59:55
苗木信息
树种 供/需 地径(厘米) 苗高(米) 价格(元/株) 数量(万株) 产地
紫薇 1 1.5 2 20 浉河区
板栗 0.6 0.8 1.6 8 浉河区
桂花 1 1.2 3 16 浉河区
杉木 0.4 0.35 0.35 30 新县
马褂木 0.9 1.2 1.5 10 新县
枫香 0.3 0.5 0.8 5 新县
水杉 0.5 0.5 0.8 10 新县
油茶 0.3 0.3 3 150 新县
悬铃木 0.1-0.3 2.5-3 5 3.5 罗山
落羽杉 3 2.5 4 80 淮滨
白蜡 10 5 100 2 淮滨
法桐 10 5 100 5 淮滨
法桐 2-12 2-8 2-300 2740 潢川县
大叶女贞 1-10 1-8 1-500 246.6 潢川县
栾树 1-10 1-8 1-300 246.6 潢川县
桂花 1-10 1-5 10-1000 219.2 潢川县
辛夷 1-10 1-8 1-300 164.4 潢川县
白蜡 1-10 1-8 1-200 153.5 潢川县
山毛桃 1-5 1-2 1-5 142.5 潢川县
合欢 1-10 1-8 1-300 137 潢川县
香樟 1-10 1-8 1-300 131.6 潢川县
火棘 0.5-4 0.5-1.5 10-100 126.1 潢川县
含笑 1-10 1-8 1-300 121.4 潢川县
石楠 1-10 0.5-3 10-500 109.6 潢川县
梧桐 1-10 1-8 1-300 109.6 潢川县
银杏 1-10 1-8 1-300 109.6 潢川县
紫荆 1-8 1.5-3 5-150 98.7 潢川县
雪松 1-10 1-8 1-300 87.7 潢川县
侧柏 1-5 1-5 1-200 43.9 潢川县
乌桕 1-10 1-8 1-300 27.4 潢川县
湿地松 0.5-5 0.2-3 0.3-150 16.5 潢川县
水杉 1-10 1-10 1-180 5.5 潢川县
重阳木 1-10 1-8 1-300 4.5 潢川县
红枫 1-10 1-4 20-400 4.5 潢川县
广玉兰 1-10 1-8 1-300 4.5 潢川县
红玉兰 1-10 1-8 1-300 4.5 潢川县
楝树 1-10 1-8 1-300 4.5 潢川县
桃树 1-5 1.5-3 1-30 1 潢川县
梨树 1-5 1.5-3 1-30 1 潢川县
石榴 1-5 1.5-3 1-30 1 潢川县
湿地松 0.45 0.25 0.15 20
             
种子信息    
树种 供/需 价格(元/公斤) 数量(公斤) 产地    
麻栎 3 15000    
油桐 4 10000    
油茶 15 5000    
             
联系人: 陈锋 电话:13033732875      
苗木信息
树种 供/需 地径(厘米) 苗高(米) 价格(元/株) 数量(万株) 产地
紫薇 1 1.5 2 20 浉河区
板栗 0.6 0.8 1.6 8 浉河区
桂花 1 1.2 3 16 浉河区
杉木 0.4 0.35 0.35 30 新县
马褂木 0.9 1.2 1.5 10 新县
枫香 0.3 0.5 0.8 5 新县
水杉 0.5 0.5 0.8 10 新县
油茶 0.3 0.3 3 150 新县
悬铃木 0.1-0.3 2.5-3 5 3.5 罗山
落羽杉 3 2.5 4 80 淮滨
白蜡 10 5 100 2 淮滨
法桐 10 5 100 5 淮滨
法桐 2-12 2-8 2-300 2740 潢川县
大叶女贞 1-10 1-8 1-500 246.6 潢川县
栾树 1-10 1-8 1-300 246.6 潢川县
桂花 1-10 1-5 10-1000 219.2 潢川县
辛夷 1-10 1-8 1-300 164.4 潢川县
白蜡 1-10 1-8 1-200 153.5 潢川县
山毛桃 1-5 1-2 1-5 142.5 潢川县
合欢 1-10 1-8 1-300 137 潢川县
香樟 1-10 1-8 1-300 131.6 潢川县
火棘 0.5-4 0.5-1.5 10-100 126.1 潢川县
含笑 1-10 1-8 1-300 121.4 潢川县
石楠 1-10 0.5-3 10-500 109.6 潢川县
梧桐 1-10 1-8 1-300 109.6 潢川县
银杏 1-10 1-8 1-300 109.6 潢川县
紫荆 1-8 1.5-3 5-150 98.7 潢川县
雪松 1-10 1-8 1-300 87.7 潢川县
侧柏 1-5 1-5 1-200 43.9 潢川县
乌桕 1-10 1-8 1-300 27.4 潢川县
湿地松 0.5-5 0.2-3 0.3-150 16.5 潢川县
水杉 1-10 1-10 1-180 5.5 潢川县
重阳木 1-10 1-8 1-300 4.5 潢川县
红枫 1-10 1-4 20-400 4.5 潢川县
广玉兰 1-10 1-8 1-300 4.5 潢川县
红玉兰 1-10 1-8 1-300 4.5 潢川县
楝树 1-10 1-8 1-300 4.5 潢川县
桃树 1-5 1.5-3 1-30 1 潢川县
梨树 1-5 1.5-3 1-30 1 潢川县
石榴 1-5 1.5-3 1-30 1 潢川县
湿地松 0.45 0.25 0.15 20
             
种子信息    
树种 供/需 价格(元/公斤) 数量(公斤) 产地    
麻栎 3 15000    
油桐 4 10000    
油茶 15 5000    
             
联系人: 陈锋 电话:13033732875      
阅读 694
推荐
专业会员
我也说两句
E-File帐号:用户名: 密码: [注册]
评论:(内容不能超过500字。)

*评论内容将在30分钟以后显示!
版权声明:
1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。
2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。
  名称:阿酷(北京)科技发展有限公司
  联系人:李女士,QQ468780427
  网络地址:www.arkoo.com
3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。

 

林草种苗APP

请扫一扫或长按

主办单位:关注森林网

京ICP备05067984号-48

基于E-file技术构建