媒体:原创 作者:河南省种苗站
专业号:河南省种苗站
2018/3/14 15:38:38
苗木信息 | ||||||
树种 | 供/需 | 地径(厘米) | 苗高(米) | 价格(元/株) | 数量(万株) | 产地 |
油茶 | 供 | 2.5-3 | 1.2 | 5 | 50 | 固始县 |
紫薇 | 供 | 6 | 1.6 | 50 | 0.6 | 固始县 |
马褂木 | 供 | 10-14 | 5-6 | 200 | 0.8 | 固始县 |
海棠 | 供 | 6 | 2 | 180 | 0.06 | 固始县 |
桂花 | 供 | 6 | 1.8 | 90 | 0.5 | 固始县 |
木瓜 | 供 | 8 | 1.8 | 100 | 0.08 | 固始县 |
红叶李 | 供 | 6 | 1.3 | 40 | 0.7 | 固始县 |
广玉兰 | 供 | 12 | 2.4 | 80 | 1.2 | 固始县 |
冬青 | 供 | 14 | 2.5-3 | 80 | 0.2 | 固始县 |
木槿 | 供 | 10 | 2 | 60 | 0.06 | 固始县 |
联系人:张红涛 | 电话:13937654017 |
tyle='height:14.25pt'>